MI Murni Kembali Berprestasi
Alhamdulillah... satu lagi
prestasi yang di raih oleh siswa-siswa MI Murni Sunan Drajat Lamongan yang
diselenggarakan oleh SMPIT AlUswah Tuban tingkat SD/MI Se-Eks Karesidenan
Bojonegoro Ahad (22/01/17).
1. Rifdatun
Habibah Roudho kelas 5C juara harapan II MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an)
2. Anindya
Aulia Ahmad kelas 3A juara II Pildacil
3. Nayla Fathiyyah
Anggi Anggraeni kelas 5C juara harapan III MHQ (Musabaqoh Hifdzil Qur’an)
4. Muhammad
Dliya'ul Millah kelas 6A juara harapan II Olimpiade PAI (Pendidikan Agama
Islam)
5. Rifdatun
Habibah Roudho kelas 5C juara harapan I MHQ (Musabaqoh Hifdzil Qur’an)
6. Mohammad
Wafiyudin kelas 6C juara harapan III Lukis
LAYAK DIKEMBANGKAN KARENA JUARA PERPUS DI KABUPATEN
MI MURNI - Meraih juara 2 dilomba perpustakaan tingkat Kabupaten
di Lamongan. Dimana, untuk pustaka sekolah tingkat MI yang diselenggarakan oleh
Kementrian Agama dan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kab. Lamongan.
"Hari ini (03/01/17)
diumumkan di Kantor Kementrian Agama memperoleh juara 2 lomba pustaka. Selain itu
untuk skor juara 2 dengan juara 1 hanya selisih 2 point, adapun yang menjadi
penilaian untuk pustaka sekolah, dimana MI Murni memiliki perpustakaan yang
sudah layak sesuai standar perpustakaan, hanya saja yang masih kurang dalam
penilaian perpustakaan tersebut adalah kondisi ruangan perpustakaan yang kurang
luas dengan kapasitas jumlah siswa MI Murni sejumlah 987 siswa dengan luas
ruang perpustakaan 7 m X 8 m. Selain itu juara 2 lomba akan memperoleh hadiah
berupa trophy, sertifikat, bagi pustaka sekolah. Dan penghargaan akan diberikan
langsung oleh Kepala Kementrian Agama Kab. Lamongan.(Red.Zaen)
M. WILDAN FITHRONI EL-SYAIROUZI Juara Olimpiade Matematika Se-Jawa Timur
Alhamdulillah... Prestasi silih berganti menghampiri murid-murid MI Murni Sunan Drajat Lamongan, dialah M. WILDAN FITHRONI EL- SYAIROUZI siswa kelas IVA ini telah berhasil menjadi juara III Olimpiade Matematka (kelas 3-4) tingkat SD/MI Se-Jawa Timur pada Pentas GMT yang diseluenggarakan oleh SMP AlFalah Ketintang Surabaya pada hari Sabtu dan Minggu (14-15/01/17). Yang telah menyisihkan ratusan siswa-siswi dari berbagai sekolah elit di Jawa Timur.
Bangga dan terharu melihat perjuangan seluruh elemen sekolah yang ada: para guru, siswa, orang tua, serta semua pihak yang mendukung. Semoga Allah SWT selalui meridloi kita semua. Amiin
MI Murni Juara II Lomba Tari Tradisional
Team tari MI murni Sunan Drajat Lamongan berhasil meraih juara II di ajang Lomba
tari tradisional Sabtu (14/01/17) di Plasa Lamongan. Acara ini diselenggarakan oleh Persatuan
Mahasiswa Lamongan (Pahala) UNESA.
“Peserta acara ini diikuti siswa-siswi tingkat SD/MI se-Kabupaten Lamongan”
tutur Fakhrul Riza selaku ketua panitia. Kata dia, acara ini merupakan
pengenalan seni dan budaya nusantara kepada anak-anak usia SD/MI, juga untuk
menunjukkan minat dan bakat anak terhadap kesenian. Dijelaskannya, kegiatan ini
sepenunya di dukung Dinas Pendidikan.
Mereka adalah Nindi Aprilia kelas 6D, Hamidah Ramadhani kelas 5D, Nur Faridatul Maghfiroh kelas 5D, Riska Dwi Puspita kelas 6A, Dilla Mantyasih kelas 6C.
"Alhamdulillah, Senang rasanya kita bisa menjadi juara dalam lomba ini" ungkap Rizka salah satu peserta usai lomba di plaza kemarin.
Mereka adalah Nindi Aprilia kelas 6D, Hamidah Ramadhani kelas 5D, Nur Faridatul Maghfiroh kelas 5D, Riska Dwi Puspita kelas 6A, Dilla Mantyasih kelas 6C.
"Alhamdulillah, Senang rasanya kita bisa menjadi juara dalam lomba ini" ungkap Rizka salah satu peserta usai lomba di plaza kemarin.
PENGUMUMAN HASIL KMNR KE-12 MI MURNI SUNAN DRAJAT LAMONGAN
PENGUMUMAN SISWA LOLOS KMNR KE-12 TINGKAT KABUPATEN/KOTA | ||||||
MI MA'ARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN TAHUN 2016/2017 | ||||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA | SEKOLAH | KABUPATEN | TK | KELAS |
1 | 10.015.681 | FIRSTIA RIF'ATUL CHUSNIAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
2 | 10.015.686 | ALISIA RAHMA SARI JANEETA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
3 | 10.015.687 | BELVA ZALIA ALMAISYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
4 | 10.015.691 | ADE AHMAD FAEZAL REZA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
5 | 10.015.692 | ATHAYA HUMAIRA NAZHIFAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
6 | 10.015.693 | AZZAM SRI ARIFAN RIFDA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
7 | 10.015.694 | MASHIKHA SHANY EL AZMI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
8 | 10.015.695 | MUHAMMAD DAFFI DZAKWAN BAIHAQI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
9 | 10.015.696 | MUHAMMAD SALMAN ZAHIR MUMTAZ | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
10 | 10.015.697 | RAKHA ASYAM PRAMADANA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
11 | 10.015.698 | SULTAN RAFFI AHMAD FAHREZI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
12 | 10.015.699 | VERLYTA NOVA ARIFANA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
13 | 10.015.704 | AHMAD FACHRY BAHARRUDDYN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
14 | 10.015.705 | KHANSA RAHMA AURELLIA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
15 | 10.015.706 | M. NAUFAL FIRDAUS | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
16 | 10.015.707 | MOCHAMMAD WAFI ZAINUDIN DAFA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
17 | 10.015.708 | MOH. ARIL HAQ SLAMET PUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
18 | 10.015.709 | MUHAMMAD ALFAN DHIYA'UL HAQ | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
19 | 10.015.710 | MUHAMMAD MORENO REYHANSYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 1 |
20 | 10.015.715 | NAURA RAFIDA KURNIA ARTHA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
21 | 10.015.716 | NOOR SA'ADAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
22 | 10.015.717 | SHOFI DWI RAHMA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
23 | 10.015.718 | YASMIN PUTRI RABBANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
24 | 10.015.722 | FATMAH NASFIYA SALWA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
25 | 10.015.723 | FENI NUR AULIA RAMADHANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
26 | 10.015.724 | INAS INSIYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
27 | 10.015.725 | IRFAN FANANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
28 | 10.015.726 | MAULIDA SALMA SALSABILA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
29 | 10.015.727 | NATHANIA AMORITA AZZAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
30 | 10.015.730 | AHMAD NAUFAL ADDZAKY | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
31 | 10.015.731 | AISYAH ATHALLAH CLORINDA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
32 | 10.015.732 | AURELLIA AZZAHRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
33 | 10.015.733 | MAULIDIYAH KHAILA FIRZAN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
34 | 10.015.734 | MUHAMMAD ALFA RIZQY NATAPRAWIRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
35 | 10.015.735 | NAURA NASYWA AQEELA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
36 | 10.015.740 | AHMAD NAILURROHIM SOESANTO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
37 | 10.015.741 | AKHDAN SYARIF SYANDANA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
38 | 10.015.742 | ALMIRA TAHTA AZALIA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
39 | 10.015.743 | ANANDA YUAN ADITYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
40 | 10.015.744 | ANDRIANI ASFIYATUZ ZAHRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
41 | 10.015.745 | BILQIST CATHABEL FAIRUZ | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
42 | 10.015.746 | BIMAHABBATIKA CHAFIDZATUS SYA'ADAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
43 | 10.015.747 | GHIFFARI TSALITS AZHAR | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
44 | 10.015.748 | KEENAN AQILA AHMAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
45 | 10.015.749 | M. AFLAH RABBANY AINUZZAKI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
46 | 10.015.750 | M. GABRIEL NUR ROHMAN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
47 | 10.015.751 | M. SALMAN AL FARIDZI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
48 | 10.015.752 | MUKHAMMAD FATIKHUR RIZKI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
49 | 10.015.753 | NASYWA FEBRIA VALERINA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
50 | 10.015.754 | RAYHANA DHEVI TIARANITA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
51 | 10.015.755 | RESTU ANDIKA AFANDI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
52 | 10.015.756 | ROHMAD RAMADHAN ALI MU'AZZAM | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
53 | 10.015.757 | ZAHIRA ASY SYIFA RAMADHANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
54 | 10.015.771 | ACHMAD ZACKY SYAFA PUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
55 | 10.015.772 | AHMAD MUGHIRAH ARISTA PUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
56 | 10.015.773 | ANAYA NADHIFAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
57 | 10.015.774 | GADING RAHMADINA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
58 | 10.015.775 | KHANZA AURELLIA ARFIANA PUTRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
59 | 10.015.776 | M. REYHAN AKBAR MAULANA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
60 | 10.015.777 | MUSUME AICO PRASETYO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
61 | 10.015.778 | NAJWA NUUR FARICHA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
62 | 10.015.779 | RAFADHIL GADING SYAPUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
63 | 10.015.780 | TARISA RAJWA NOVENTRIE | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
64 | 10.015.781 | TSALITSA MAGHFIRATUL RAMADHANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 2 |
65 | 10.015.791 | AHMAD AKMAL FADHILAH PUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
66 | 10.015.792 | KEYSHA AISY HAFI YUSUFI A'LA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
67 | 10.015.793 | ZAHWA AININ SALSABILA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
68 | 10.015.794 | NADIA WINONA KHOIRU NISA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
69 | 10.015.796 | AQIL AISYATUL MAGHFIROH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
70 | 10.015.797 | ISLAMIYAH REIVAN DUMA HARIONO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
71 | 10.015.798 | MUHAMMAD FAWWAZ 'IZZUDDIN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
72 | 10.015.803 | ANINDYA AULIA AHMAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
73 | 10.015.804 | DAFFA' ALZENA DIENATA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
74 | 10.015.805 | HILWA NUR RAHMAH BIL QISTHI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
75 | 10.015.806 | IMAN MUHAMMAD ABRAR IBRAHIM | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
76 | 10.015.807 | MOHAMMAD AKMAL ZAKI AL- FUAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
77 | 10.015.813 | ACHMAD ATIQ TAJUDDIN R | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
78 | 10.015.814 | AQIELA FADLILAH RAHMAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
79 | 10.015.815 | BILQIS TSUROYYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
80 | 10.015.816 | DAFFI ABIYYU FIKRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
81 | 10.015.817 | MUHAMMAD KHATAMI IBNU MUBAROK | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
82 | 10.015.818 | RIZKY UTOMO SUWANDOKO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 3 |
83 | 10.015.829 | RAFEL DZINUN MUHAMMAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
84 | 10.015.830 | FARADO PRATAMA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
85 | 10.015.833 | M. WILDAN FITHRONI EL- SYAIROUZI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
86 | 10.015.836 | AKHMAD JAVIER BINTANG ARSYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
87 | 10.015.839 | ACHMAD FAZLE MAWLA ICHWAN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
88 | 10.015.851 | AULIA CHUSNAINI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
89 | 10.015.852 | AURILIA RACHMA PUTRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
90 | 10.015.853 | FAUZIYATUS TSALISAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
91 | 10.015.854 | FIA RAHIIMAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
92 | 10.015.855 | GIOVANNI APTA CHANDRAWINATA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
93 | 10.015.856 | HANIF AKMAL ZAHARDI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
94 | 10.015.870 | DHIYAA PRIMA KHAIRYNA ROSADI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
95 | 10.015.871 | HUBBY AHMAD NUR MUHAMMAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
96 | 10.015.872 | MAULUDIANSYAH ARITMA ANGGARA ATIKASYUDA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
97 | 10.015.873 | MOHAMAD DAFFA FARRAS HAZIM | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
98 | 10.015.874 | MUHAMMAD AKBAR FAWWAZY | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
99 | 10.015.875 | NADIRA NABIL ANNISA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
100 | 10.015.876 | SAIFULLAH RAHMAN AL HARIRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 4 |
101 | 10.015.892 | CHAFIDH NUR KALAMULLAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
102 | 10.015.893 | UMIT ISLAMY DAVALA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
103 | 10.015.894 | MUDZAKIR AHMAD | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
104 | 10.015.898 | MUHAMMAD AL HAFIZH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
105 | 10.015.899 | NABILA SAFITRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
106 | 10.015.904 | MARSHA AULIA ANDITA PUTRI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
107 | 10.015.905 | MUHAMMAD JEHAN IMADUDDIN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
108 | 10.015.906 | MUHAMMAD RIZQI FIRDAUS | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
109 | 10.015.918 | AHMAD HAFIDZ RADITYA KARIM | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
110 | 10.015.919 | AISYAH NAHKLA NAURA MAULIDYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
111 | 10.015.920 | ALYA NAURAH MAGHFIRAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
112 | 10.015.921 | IMAM KHAMBALI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
113 | 10.015.922 | M. AQBIL FARIQ YASYFA' | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
114 | 10.015.923 | NASYWA FARISHA LUDIANTI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
115 | 10.015.924 | SHALBINA SILVY MAULIDA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
116 | 10.015.939 | AISYAH ELYSIA ZERLINA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
117 | 10.015.940 | AISYANDA AURELIA AGUSTIEN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
118 | 10.015.941 | AKMAL HAYDEN RADITYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
119 | 10.015.942 | ANDRI BAGUS SETIAWAN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
120 | 10.015.943 | ARYA WISNU PRADANA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
121 | 10.015.944 | FASHA NADIRA NAJAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
122 | 10.015.945 | FUTIKHATUL IZZAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
123 | 10.015.946 | HABIBI ANDIANSYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
124 | 10.015.947 | HAFIZH RAFI MAULANA SUYUFI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
125 | 10.015.948 | HANIF IKBAR ALAUDIN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
126 | 10.015.949 | J. FU'AD ADZDZAKI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
127 | 10.015.950 | KANAYA VANKA WIGUNA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
128 | 10.015.951 | M. ALFIN RAHMADI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
129 | 10.015.952 | M.ULIL ALBAB RAHMATULLAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
130 | 10.015.953 | MUHAMMAD BRILLIAN FIRDAUS | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
131 | 10.015.954 | NADIA SALMA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
132 | 10.015.955 | SALWA ATIKA SALSABILLA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
133 | 10.015.956 | SARI AMALIA IHSANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 5 |
134 | 10.015.980 | YARITSA FIRDAUSA NIZKY | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
135 | 10.015.991 | RIZKA MAULIDA NUR RAHMA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
136 | 10.015.996 | ALMA DINAR PUTRI CAHYANI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
137 | 10.015.997 | ATHALLA GHIFARI PUTRA HANDEVA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
138 | 10.015.998 | CASUGRAHA QOTRUNNADA AS SALWA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
139 | 10.015.999 | NINDA APRILIYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
140 | 10.016.000 | NIRMAYA LURUH PUTRI PAMULATSIH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
141 | 10.016.014 | AHMAD FAWWAS AL MAHBUB | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
142 | 10.016.015 | MAULIDA SALSABILLA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
143 | 10.016.016 | MOHAMMAD WAFIYUDIN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
144 | 10.016.017 | MUHAMMAD DIMAS ADI PRASETYO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
145 | 10.016.018 | MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
146 | 10.016.019 | NABILA SHAFIYA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
147 | 10.016.029 | AHMAD FACHRI ROMADLONI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
148 | 10.016.030 | ALUF 'ARIFATUL HAQQI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
149 | 10.016.031 | ANDIKA DWI FIRMANSYAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
150 | 10.016.032 | HAFIZA ALYA SALSABILLAH W | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
151 | 10.016.033 | KARIZA IZZATY EFENDY | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
152 | 10.016.034 | MUHAMMAD DLIYA'UL MILLAH | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
153 | 10.016.035 | MUHAMMAD FAUZAN ADHIMA SUBIYANTO | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
154 | 10.016.036 | MUHAMMAD NAUVAL RIVALDI | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
155 | 10.016.037 | MUHAMMAD RAFLY ARDI SAPUTRA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
156 | 10.016.038 | NABILA PUTRI AULIA | MI MAARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN | LAMONGAN | SD | 6 |
